Gå til innhold

Slankekrig resultater uke 7


Samba
 Share

Anbefalte innlegg

Og da er vinneren fra første uke tilbake på pallen: Gratulerer Cheery! :D

 

1 Cheery - 0,4 kg -0,52 %

2 k66 - 0,25 kg -0,34 %

3 forandringer - 0,1 kg -0,13 %

4 Sundshine - 0,1 kg -0,12 %

5 Bessa 0,0 kg 0,00 %

6 Samba + 0,1 kg 0,13 %

cham123 X

FatCat X

kg_berta X

skijenta X

Tinka1234 X

 

 

Legger også ut en oversikt over hvordan vi ligger an totalt. Også her ligger Cheery på topp! :D Fantastisk bra ledelse, med hele 7,92 % nedgang! Men kg_berta ligger like bak, så her kan ting fort endre seg :)

 

Navn Startvekt Siste veiing Ned %

1 Cheery 83,3 76,7 6,6 7,92 %

2 kg_berta 102,9 96,5 6,4 6,22 %

3 FatCat 107,5 103,6 3,9 3,63 %

4 cham123 94,5 91,1 3,4 3,60 %

5 skijenta 96,0 93,1 2,9 3,02 %

6 sandax 104,8 102 2,8 2,67 %

7 Bessa 81,8 79,7 2,1 2,57 %

8 k66 74,8 73,1 1,7 2,27 %

9 Tinka1234 76,0 74,7 1,3 1,71 %

10 cec- 101,7 100,1 1,6 1,57 %

11 Sundshine 86,6 85,3 1,3 1,50 %

12 forandringer 79,0 78,2 0,8 1,01 %

13 Samba 75,3 74,7 0,6 0,80 %

14 Synøve 89,7 89,5 0,2 0,22 %

15 Nessie87 104,7 104,7 0,0 0,00 %

16 Monken 82,2 82,5 -0,3 -0,36 %

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Sundshine

Vekten viste 84,8 i morges. Vet ikke hvor mye det er ned, men jeg er suuuperfornøyd med å ha kreket meg akkurat ned under 85-tallet! Minus 1,8 på to uker er jeg ganske enkelt megafornøyd med! :D

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Logg inn for å kommentere

Du vil kunne skrive en kommentar etter at du logger inn



Logg inn nå
 Share

×
×
  • Opprett ny...