Gå til innhold

Oppussing av Mai01


Mai01

Anbefalte innlegg

Fredag og veiedag! Vekta var ned 0,6 kg, veldig fornøyd med det, har tilmed sett 75-tallet på snikveiing. Men spisingen min er ikke bra. Denne uka har vært elendig med masse kaffe og pepsi max, for få og store måltider, spist sjokolade til kvelds etc. Kaloriinntaket har vært greit, med det er ikke bare det som teller, hvis ikke jeg skjerper meg nå, så kommer denne livsstilsendringen til å gå rett vest. Har også vært i permisjon i 4 måneder, og enda ikke begynt med trimmen pga beinet mitt. Er ordentlig forbanna på grunn av det, vet ikke hva jeg skal gjøre. Har tatt det med ro denne uka, men merker ingen bedring..

 

 

Uke 1: vekt 86,8

Uke 2: vekt 85,0 (-1,8) (totalt 1,8) (27,0 kg igjen)

Uke 3: vekt 84,8 (-0,2) (totalt 2,0) (26,8 kg igjen)

Uke 4: vekt 83,2 (-1,6) (totalt 3,6) (25,2 kg igjen)

Uke 5: vekt 82,0 (-1,2) (totalt 4,8) (24,0 kg igjen)

Uke 6: vekt 81,2 (-0,8) (totalt 5,6) (23,2 kg igjen)

Uke 7: vekt 80,0 (-1,2) (totalt 6,8) (22,0 kg igjen)

Uke 9: vekt 79,4 (-0,6) (totalt 7,4) (21,4 kg igjen)

Uke 10: Vekt 78,0 (-1,4) (totalt 8,8) ( 20,0 kg igjen)

Uke 11: Vekt 77,2 (-0,8) (totalt 9,6) ( 19,2 kg igjen)

Uke 12: Vekt 76,6 (-0,6) (totalt 10,2) ( 18,6 kg igjen)

Uke 13: Vekt 76,0 (-0,6) (totalt 10,8) ( 18,0 kg igjen)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Tenk at jeg har holdt på med slanking i 13 uker allerede, tida har flydd og 11 kg er borte. Fantastisk deilig, nå er jeg "bare" overvektig og ikke lenger fedme-feit på BMI-skalaen. Merker det godt på klærna, men fremdeles er det bare 20% av garderoben min som passer. Prøvde vinterjakka, og den fikk jeg ikke igjen, så det gjenstår MYE. Motivasjonen har dalt litt den siste tida, og det vises på framgangen. Kun ned 200 gram denne uka, fryktet verre, men det er ingen unnskyldning. Men nå merker jeg motivasjonen kommer igjen:-)

 

Uke 1: vekt 86,8

Uke 2: vekt 85,0 (-1,8) (totalt 1,8) (27,0 kg igjen)

Uke 3: vekt 84,8 (-0,2) (totalt 2,0) (26,8 kg igjen)

Uke 4: vekt 83,2 (-1,6) (totalt 3,6) (25,2 kg igjen)

Uke 5: vekt 82,0 (-1,2) (totalt 4,8) (24,0 kg igjen)

Uke 6: vekt 81,2 (-0,8) (totalt 5,6) (23,2 kg igjen)

Uke 7: vekt 80,0 (-1,2) (totalt 6,8) (22,0 kg igjen)

Uke 9: vekt 79,4 (-0,6) (totalt 7,4) (21,4 kg igjen)

Uke 10: Vekt 78,0 (-1,4) (totalt 8,8) ( 20,0 kg igjen)

Uke 11: Vekt 77,2 (-0,8) (totalt 9,6) ( 19,2 kg igjen)

Uke 12: Vekt 76,6 (-0,6) (totalt 10,2) ( 18,6 kg igjen)

Uke 13: Vekt 76,0 (-0,6) (totalt 10,8) ( 18,0 kg igjen)

Uke 14: Vekt 75,8 (-0,2) (totalt 11,0) ( 17,8 kg igjen)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest stinelill1988

du er kjempe flink :) gratulerer så mye, jeg skal ta gravidtest i morgen, er så spent :) både gleder meg og gruer meg veldig :);)

 

stå på så kommer klæra til å passe <3

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg sitter her i sofaen, totalt utslitt etter helgen. Vi hadde fest her på lørdag, ble litt mye vin.. Og formen var ikke helt på topp idag når jeg våknet. Rakk akkurat å rydde etter festen før vi fikk lunsjgjester. Deretter ramla det inn med folk, så det ble 7 barn og 5 voksne her til middag, ikke planlagt. Huset så ut som en slagmark etterpå. Nå maner jeg meg opp til siste rydding, ungene har endelig sovnet og jeg er FRYKTELIG godtesyk. Har is i fryseren..

 

Men dere jenter, fikk tilbake motivasjonen min og jeg skal IKKE spise is. Tar meg en mango istedenfor.

 

Uka går greit, men helgene er ikke bra, da sliter jeg med å være flink.

 

Selv om jeg har gått ned, så får jeg stadig påminnelser og tynnere tider. På lørdag skulle jeg ta på støvlettene mine som jeg ikke brukte i graviditeten pga bekkenet. Og jeg fikk ikke igjen glidelåsen øverst på leggen..

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest koko1975

Flink i uka og ikke så flink i helga. Om det er noen trøst så er det en motivasjon å ikke få på seg assa. Jeg fikk på meg jeansene mine her for noen uker siden, og da gikk det liksom litt i stå. De sitter ikke pent, men fikk igjen glidlåsen. At du ikke får igjen støvlettene betyr bare at du går mye og har fått noen nye muskler. :(

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det ble jaggu meg is igår kveld, ja.

 

Leggmuskler?? Da må jeg grave dypt:-) Men ja, det er litt motiverende å kjenne på kroppen slike ting.

 

Idag er det derimot en ny dag. Har trent, spist sunt og bra. Pulsklokka var også en bra investering, klarer ikke å lure meg selv når jeg bruker den.. Kan godt ta i litt mer på treninga, ja. Var mer under enn innenfor optimalt pulsområde. Da er det ihvertfall forbedringspotensiale.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nå er jeg ute og kjører, ingen nedgang denne uken. Det går trått for tida, og jeg vet veldig godt hvorfor. Forbanna irriterende..

 

Uke 1: vekt 86,8

Uke 2: vekt 85,0 (-1,8) (totalt 1,8) (27,0 kg igjen)

Uke 3: vekt 84,8 (-0,2) (totalt 2,0) (26,8 kg igjen)

Uke 4: vekt 83,2 (-1,6) (totalt 3,6) (25,2 kg igjen)

Uke 5: vekt 82,0 (-1,2) (totalt 4,8) (24,0 kg igjen)

Uke 6: vekt 81,2 (-0,8) (totalt 5,6) (23,2 kg igjen)

Uke 7: vekt 80,0 (-1,2) (totalt 6,8) (22,0 kg igjen)

Uke 9: vekt 79,4 (-0,6) (totalt 7,4) (21,4 kg igjen)

Uke 10: Vekt 78,0 (-1,4) (totalt 8,8) ( 20,0 kg igjen)

Uke 11: Vekt 77,2 (-0,8) (totalt 9,6) ( 19,2 kg igjen)

Uke 12: Vekt 76,6 (-0,6) (totalt 10,2) ( 18,6 kg igjen)

Uke 13: Vekt 76,0 (-0,6) (totalt 10,8) ( 18,0 kg igjen)

Uke 14: Vekt 75,8 (-0,2) (totalt 11,0) ( 17,8 kg igjen)

Uke 15: Vekt 75,8 (-0,0) (totalt 11,0) ( 17,8 kg igjen)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 weeks later...

Skal nå bli litt mer aktiv her inne igjen. Har vært veldig lite fokus på slanking den siste måneden, men har gått ned 1,6 kg. Men det er litt lite. Har lyst til å være ferdigslanket når jeg begynner å jobbe.

 

Det er fryktelig liten aktivitet her inne??

 

Uke 1: vekt 86,8

Uke 2: vekt 85,0 (-1,8) (totalt 1,8) (27,0 kg igjen)

Uke 3: vekt 84,8 (-0,2) (totalt 2,0) (26,8 kg igjen)

Uke 4: vekt 83,2 (-1,6) (totalt 3,6) (25,2 kg igjen)

Uke 5: vekt 82,0 (-1,2) (totalt 4,8) (24,0 kg igjen)

Uke 6: vekt 81,2 (-0,8) (totalt 5,6) (23,2 kg igjen)

Uke 7: vekt 80,0 (-1,2) (totalt 6,8) (22,0 kg igjen)

Uke 9: vekt 79,4 (-0,6) (totalt 7,4) (21,4 kg igjen)

Uke 10: Vekt 78,0 (-1,4) (totalt 8,8) (20,0 kg igjen)

Uke 11: Vekt 77,2 (-0,8) (totalt 9,6) (19,2 kg igjen)

Uke 12: Vekt 76,6 (-0,6) (totalt 10,2) (18,6 kg igjen)

Uke 13: Vekt 76,0 (-0,6) (totalt 10,8) (18,0 kg igjen)

Uke 14: Vekt 75,8 (-0,2) (totalt 11,0) (17,8 kg igjen)

Uke 15: Vekt 75,8 (-0,0) (totalt 11,0) (17,8 kg igjen)

Uke 19: Vekt 74,2 (-1,6) (totalt 12,6) (16,2 kg igjen)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar

×
×
  • Opprett ny...