Gå til innhold

Førstemann ned 5 kilo!


Gjest tustejenta

Anbefalte innlegg

Gjest solsikkene

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 19 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn ny vekt

 

emdaju-78-72,6--5,4

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 63,4 - -3,6

*flink - 79,5 - 76 -3,5

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78,7 - 1,2

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

solsikkene - 73,6 - 73,8 - -0,4

*happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

og det var opp 200 gram... men eg er eigentleg nøgd med det:) (la på meg eit par kg den tida eg var vekke herfrå. Så eg er glad for å ha fått av att dei:))

Satsar på framgang til neste fredag:) berre å styra unna for mykje kaloriar i helga (kveldskos i helga som er mi største utfordring:S )

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • Svar 504
  • Created
  • Siste svar
Gjest mamma85

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 19 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn ny vekt

 

emdaju-78-72,6--5,4

lenemalin - 69,0 - 64,8 -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

*mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 76 -3,5

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78,7 - 1,2

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

solsikkene - 73,6 - 73,8 - -0,4

*happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

Oooi, her har det skjedd litt siden sist jeg var innom! Gratulerer til trollmor og emdaju!!:D

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest emdaju
Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 19 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legge

 

*emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

*mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 76 -3,5

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78,7 - 1,2

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

solsikkene - 73,6 - 73,8 - -0,4

*happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

opp 100 g denne gang men men :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest emdaju
Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka' date=' 19 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn ny vekt

 

emdaju-78-72,6--5,4

lenemalin - 69,0 - 64,8 -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

*mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 76 -3,5

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78,7 - 1,2

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

solsikkene - 73,6 - 73,8 - -0,4

*happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

Oooi, her har det skjedd litt siden sist jeg var innom! Gratulerer til trollmor og emdaju!!:)[/quote']

takk takk:)

 

Nå starter mitt nye mål

Ned 5 kg til :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka' date=' 19 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legge

 

*emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

*mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 76 -3,5

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

*nikkoline 79,9 - 78- 1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

solsikkene - 73,6 - 73,8 - -0,4

*happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

opp 100 g denne gang men men :)[/quote']

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka' date=' 19 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legge

 

*emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

*mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 76 -3,5

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

solsikkene - 73,6 - 73,8 - -0,4

*happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

opp 100 g denne gang men men :)[/quote']

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei alle sammen. Det ser ut til at listen har kommet ut av system. De som har veid seg denne uken skal det stå uke 20 på. Jeg kopierer inn den siste listen som er brukt her og fjerner stjernen på meg fordi jeg ikke har veiedag før fredag. Håper alle tar seg bryet med å rette opp det som skal rettes opp. Den første som veier seg i ny uke må rette opp innledende tekst med riktig uke og fjerne alle stjernene unntatt seg selv. Da er det så mye enklere å kopiere!

 

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 20 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

*emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

flink - 79,5 - 76 - -3,5

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

*nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

solsikkene - 73,6 - 73,8 - -0,4

happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

Har forsøkt å rydde opp, beklager hvis jeg har gjort feil på noen!!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest trollmor66
Hei alle sammen. Det ser ut til at listen har kommet ut av system. De som har veid seg denne uken skal det stå uke 20 på. Jeg kopierer inn den siste listen som er brukt her og fjerner stjernen på meg fordi jeg ikke har veiedag før fredag. Håper alle tar seg bryet med å rette opp det som skal rettes opp. Den første som veier seg i ny uke må rette opp innledende tekst med riktig uke og fjerne alle stjernene unntatt seg selv. Da er det så mye enklere å kopiere!

 

Ja flink nå må du holde orden altså :) hehe

Jeg er inne og leser og heier på dere selv om jeg har flyttet til hold vekten, så stå på videre alle sammen og velkommen inn i nytt nabolag når dere føler at størrelsen og/eller vekta er rett :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest solsikkene

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 20 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

*emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

flink - 79,5 - 76 - -3,5

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

*nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

*solsikkene - 73,6 - 73,5 - -0,1

happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Minus 800 gram siden sist og kjempefornøyd.

 

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 20 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

*emdaju-78-72,7--5,3

*flink - 79,5 - 75,2 - -4,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

*nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

*solsikkene - 73,6 - 73,5 - -0,1

happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

Lenke til kommentar
Del på andre sider

....ja det er mye å rope hurra for i disse dager, selv om jeg tror en tur på vekten i dag ville gi motsatt utrop. Full skjerping igjen fra idag og ny veiing på fredag. Mangler jo bare 700 gram på 5 kilos målet, så det må jo være mulig. Er det flere som fortsatt henger med?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsatt litt sigen etter perioder med sykdom denne våren. Hodet har veldig lyst til å trene, men kroppen føles tom. Har gått en times tur i tempo 4 km/timen og får la det være godt nok for idag.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest solsikkene

Er framleis med, men ikkje veging før fredag:) kjenner det er litt skummelt med tanke på 17.mai osv. Litt for mykje kos, men har tatt meg saman dei siste dagane...

 

skal oppdatera om eit par dagar;)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

denne gangen 500 g opp. 17.mai helgen får skylden - de påfølgende 5 hverdagene har inntaket pr dag vært 1350 kcal og 7 trimpoeng på 5 dager! Så til tross for oppgang er jeg fornøyd med hverdagene:-)

 

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 21 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

 

emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 75,7 - -3,8

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

solsikkene - 73,6 - 73,5 - -0,1

happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest solsikkene

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 21 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

 

emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 75,7 - -3,8

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

*solsikkene - 73,6 - 73,0 - -0,6

happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka' date=' 21 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

 

emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 75,7 - -3,8

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

*solsikkene - 73,6 - 73,0 - -0,6

happychick - 58,4 - 58,1 - - 0,3

adventhiel - 68,5

yes - 68[/quote']

 

Ikke dårlig med en 17.mai helg i mellom. Selv skal jeg på byferie neste uke med restaurantmat hver dag og dertil hørende fristelser. Mon tro jeg forberede meg på en økning neste fredag....?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest solsikkene

Er nøgd, men faktisk meir bekymra for veka som kjem. Kjenner motivasjonen er synkande... Må prøva å ikkje skli ut. Ut på tur meir i det fine været, kanskje...

 

Lykke til med byferie:)!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest happychick

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 22 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

 

emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

flink - 79,5 - 75,7 - -3,8

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

solsikkene - 73,6 - 73,0 - -0,6

*happychick - 58,4 - 57,9 - - 0,5

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

lykke til med resten! :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 22 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

 

emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

flink - 79,5 - 75,7 - -3,8

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

*khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

solsikkene - 73,6 - 73,0 - -0,6

*happychick - 58,4 - 57,9 - - 0,5

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

 

Lenge siden jeg har vært inne på vektklubben nå. Vekta har vært stabil rundt 72 i flere uker. Har nok gjort litt lite for å slanke meg, men er tross alt fornøyd med at slankeresultatet fra forrige år står ved lag!! Da jeg var på 82 kg, satte jeg idealvekta til 69, så det er vel likegreit å gyve løs på de siste kiloene først som sist!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest solsikkene

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 22 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

 

emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

flink - 79,5 - 75,7 - -3,8

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

*khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

*solsikkene - 73,6 - 72,6 - -1,0

*happychick - 58,4 - 57,9 - - 0,5

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

God helg!:)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Er nøgd' date=' men faktisk meir bekymra for veka som kjem. Kjenner motivasjonen er synkande... Må prøva å ikkje skli ut. Ut på tur meir i det fine været, kanskje...

 

Lykke til med byferie:)![/quote']

 

Hadde en flott byferie med 14.000 skritt om dagen i fem dager, men langt over 1400 kcal pr.dag. Resultat: opp til 77,3!! Det er bare å komme i gang igjen med den sunne livsstilen.

 

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 22 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

 

emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

*flink - 79,5 - 77,3 - -2,2

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

*khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

*solsikkene - 73,6 - 72,6 - -1,0

*happychick - 58,4 - 57,9 - - 0,5

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

adventhiel - 68,5

yes - 68

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 23 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

 

emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 75,6 - -3,9

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

solsikkene - 73,6 - 72,6 - -1,0

happychick - 58,4 - 57,9 - - 0,5

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

Jeg ser at Trollmor har vært på besøk, men ellers er det stille. Jeg prøver ihvertfall å følge opp veieskjemaet og så legger jeg inn måltider og trening stort sett hver dag. Er veldig fornøyd med treningsinnsatsen min, 7 epler på tre nummer 2 !!! God helg......

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest solsikkene

Nick - startvekt i konkurransen - vekt denne uka, 23 - ned totalt i konkurransen

og husk stjerne * foran nick når du legger inn vekten

 

 

emdaju-78-72,7--5,3

lenemalin - 69,0 - 64,8 - -4,2

mortilto - 74 - 69,9 - -4,1

mamma - 67,0 - 62,9 - -4,1

*flink - 79,5 - 75,6 - -3,9

detteblirbra - 87,1 - 84,0 - -3,1

aadii- 72,9 - 70,5- -2,4

gladjente - 72,3- 69,9- -2,4

sbs -66,2 -64,1 - -2,1

smilie - 74,2 - 72,8- -1,4

nikkoline 79,9 - 78 - -1,9

khh - 73,0 - 71,8 - -1,2

kulen - 64,8 - 64,0 - -0,8

*solsikkene - 73,6 - 73,0 - -0,6

happychick - 58,4 - 57,9 - - 0,5

silye - 64 -63,5 - -0,5

tustejenta - 74,5 - 74.0 - 0,5

adventhiel - 68,5

yes - 68

 

Kosa meg for mykje kanskje?:) men skjerpar meg til neste gong;) må det no som det straks er sommar ;)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Arkivert

Dette emnet er nå arkivert og stengt for flere svar


×
×
  • Opprett ny...